Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | metaalfilm | eigenschappen: | Voor het drukken geschikt |
---|---|---|---|
Oorsprong: | China | Specificaties: | Broodje |
Breedte: | 1.22/1.37 meters | Lengte: | 50/100 meters |
De waaier van de de diensttemperatuur:: | - 30°C to~ 80°C | Voering: | 140g dubbel PE voeringsdocument |
Hoog licht: | Metaal de Film Groot Formaat van voor het drukken geschikt Chrome,Monomeric Polymere Metaalfilm van Chrome,Het Metaal Zelfklevende Vinyl van Chrome |
Productomschrijving
Productinleiding:
Een metaalkleuren zelfklevend materieel broodje dat oplosbaar, UV, eco, latex, en andere drukmethodes kan steunen. Het kan als materialen van de winkelcomplexvertoning, materialen van de vensterdecoratie, voertuigverpakkingsmaterialen, enz. worden gebruikt. Niet pietluttig over drukinkt en machines, is het geschikt voor de meeste drukmachines op de markt.
Productparameter:
Nr. | 2000P |
Naam | Voor het drukken geschikte metaalfilm |
Dikte | 100mic |
Voering | 140g dubbel PE voeringsdocument |
Breedte | 1.52m |
Lengte | 50m |
Beperking
Geadviseerd niet voor de volgende toepassingen:
Temperatuurwaaiers
Minimum werkende temperatuur: >10°C
De waaier van de de diensttemperatuur: - 30°C to~ 80°C
Technische gegevens
Film | Samenstelling | Glanzend zilveren plateren metaalhuisdier |
Materiaal | HUISDIER | |
Dikte met lijm | 50 micron | |
Inkrimping na toepassing | <0.3% | |
Kleefstof | Zelfklevend Type | Transparante Oplosbaar, pressure-sensitive |
Verwijderbare capaciteit | Permanent | |
Dikte | 0.02±0.003 mm | |
180 graadschil (24hr) | 13N/inch | |
Voering | Type | PE die geweven siliciumdocument met een laag bedekken |
Gewicht | 140g/m2 | |
Versiekracht | 30g | |
SA tarief | >78% |
Bericht: De koper zou de geschiktheid en de prestaties van het product voor elke bestemming zorgvuldig moeten overwegen, en de koper zal alle risico's betreffende dergelijk gebruik veronderstellen. De verkoper zal niet voor schade over de inkoopsprijs van het product noch voor bijkomende of gewichtige schade aansprakelijk zijn. Al gepubliceerd document is gebaseerd op het zorgvuldige onderzoek van ons R&D-centrum en het testwerk.
Ga Uw Bericht in